Tentang kami yang lupa warna bendera RI dalam menghadapi masalah ....
Low properties are also lowered the sentence ...

sorry masih berantakan nih blog .. hehe ,,,,

Dim msg, sapi msg = ( "asalamualaikum") Set sapi = CreateObject ( "sapi.spvoice") sapi.Speak msg

Minggu, 15 Februari 2009

™NISN SMP WIRA BUANA ANGKATAN PERTAMA™


Writer : ans_error



Detail Sekolah
NPSN 20258398
Jenjang Sekolah Menengah Pertama
Status Swasta Dibawah Diknas
Kecamatan BOJONGGEDE
Kelurahan PABUARAN
Alamat Jl. Camat Kanang No.13 RT.05 RW.07


Daftar Guru
No. Kode Pegawai Nama Kelamin
1 310415582 A. NAJMUDIN, S.PD.I Laki-laki
2 310415583 ABDUL HAFIDZ Laki-laki
3 310415584 ABDUL KODIR, S.AG Laki-laki
4 310415585 ABDUL RAHMAN, S.AG Laki-laki
5 310415586 ADE IRMA PURNAMA, S.PD.I Perempuan
6 310415587 ADE SUKARSA Laki-laki
7 310415588 AHMAD KOMARUDIN, S.PD.I Laki-laki
8 310415589 AHMAD ROHMANI, ST Laki-laki
9 310415590 AHMAD ZAMRONI, S.PD Laki-laki
10 310415591 AKMAL, S.SOS.I Laki-laki
11 310415592 AMINUDIN, S.KOM Laki-laki
12 310415593 ARDANI, SE Laki-laki
13 310415594 ARYA TUBAGUS PAHLEVI Laki-laki
14 310415595 BENYAMIN, S.PD, MM Laki-laki
15 310415596 DELLA RUTH MAGRID, ST Perempuan
16 310415597 DIAN RIANA ,S.PD Perempuan
17 310415598 DRA. IPAH SARIPAH Perempuan
18 310415599 DRH. MIRZAYENI Perempuan
19 310415600 ELY MURTININGSIH, S.PD Perempuan
20 310415601 ENDANG ADI SURYA, SH Laki-laki
21 310415602 H. IRVAN VARIAWAN, AK Laki-laki
22 310415603 HARTATI, S.PD Perempuan
23 310415604 HENI YULIANI, S.PD Perempuan
24 310415605 INTAN APRILIYANTI Perempuan
25 310415606 IRA RACHMIATI, S.PD Perempuan
26 310415607 ISWADI, S.PD.I Laki-laki
27 310415608 ITA KORYATI, S.HI Perempuan
28 310415609 KARDI, SE Laki-laki
29 310415610 LAODE M. SAPRIANTON, S.PD Laki-laki
30 310415611 LIDYAWATI Perempuan
31 310415612 MOH. SHOLAHUDDIN, SH Laki-laki
32 310415613 MOHAMAD HAFID, S.PD Laki-laki
33 310415614 MUHAMAD HAEKAL, SP Laki-laki
34 310415615 MUHAMAD YASIN, S.PD.I Laki-laki
35 310415616 NANANG RUSDIANA, SE Laki-laki
36 310415617 NARDIATI SUDIRO, S.PD Perempuan
37 310415618 NAZMUDIN, S.AG Laki-laki
38 310415619 NILA EFRIYANTI, S.PD Perempuan
39 310415620 NURASA Laki-laki
40 310415621 PEPEN EPENDI, A.MA.PD Laki-laki
41 310415622 RENY WAHYUNI, S.PD Perempuan
42 310415623 RINI HADI ASTUTI, S.PD Perempuan
43 310415624 RIZMY SYOFIAR, AMD Laki-laki
44 310415625 ROSWITA, SP Perempuan
45 310415626 SANDRA HERMAWATI, S.PD Perempuan
46 310415627 SANSAN SUMARNA, S.SOS.I Laki-laki
47 310415628 SITI NURHADIANAH, S.PD Perempuan
48 310415629 SULISTYOWATI, S.PD Perempuan
49 310415630 SUTARNI Perempuan
50 310415631 TENI HIKMATIN, S.PD Perempuan

Siswa/Siswi
1 9963671495 ACHMAD FAUZIE Laki-laki 9
2 9963571962 ACHMAD RIFFALDI Laki-laki 9
3 9963671204 ADAM MAHESA FIRMANSYAH Laki-laki 9
4 9973456054 ADE HASYRI DELISYAH Perempuan 9
5 9951236257 ADE IRMA Perempuan 9
6 9961355352 ADE KURNIAWAN Laki-laki 9
7 9943395998 ADE NURJAYA Laki-laki 9
8 9963671493 ADHI CAHYA KUSUMA Laki-laki 9
9 9953512381 ADINDA TRI KARTIKA DEWI Perempuan 9
10 9953511238 ADITIA HAMDANI Laki-laki 9
11 9941297501 ADRIAN SYAHPUTRA Laki-laki 9
12 9961236747 AFRIDANTI MAGHFIRA AZHAR Perempuan 9
13 9961236736 AGAM RINALDY Laki-laki 9
14 9961236737 AGIEL ASHARI RAMADHONA Laki-laki 9
15 9961236897 AGIL FRANSEJA Laki-laki 9
16 9963672612 AGRAENI PRAHSETIA Perempuan 9
17 9961355355 AGUS SEPTIAN Laki-laki 9
18 9962095947 AGUSTINA AZIZAH Perempuan 9
19 9963671208 AGUSTINA ROSMILA Perempuan 9
20 9963650621 AHMAD FAHMI IDRUS Laki-laki 9
21 9961236656 AHMAD FAHRIZAL FAUZI Laki-laki 9
22 9953590851 AHMAD IRFAN KASNAWI Laki-laki 9
23 9953554544 AHMAD JAELANI Laki-laki 9
24 9951236151 AHMAD JORDI Laki-laki 9
25 9960724062 AHMAD PAUZI SALEH Laki-laki 9
26 9963597250 AHMAD RIZKI FAHREZA Laki-laki 9
27 9953511249 AHMAD SARIPUDIN Laki-laki 9
28 9951236079 AHMAD SYAMSUDIN Laki-laki 9
29 9961236900 AHMAD TAUFIK Laki-laki 9
30 9951236153 AJI FAJAR Laki-laki 9
31 9967934446 AKANDI SUHERMAN Laki-laki 9
32 9963650625 AKHMAD RIDWANSYAH Laki-laki 9
33 9963572371 ALDI DWI PRASETYO Laki-laki 9
34 9953512757 ALDI FIRMANSYAH Laki-laki 9
35 9951236155 ALFIAN PRASETYA Laki-laki 9
36 9963676250 ALFIAN RACHMAN Laki-laki 9
37 9973500305 ALFIN ADI CHANDRA Laki-laki 9
38 9963613150 ALFINA SURYA PRADITA Laki-laki 9
39 9956578298 ALFIYAH YUSRINAH Perempuan 9
40 9943292697 ALI MUKAFI Laki-laki 9
41 9956578904 ALKHOIRIYAH Perempuan 9
42 9971197984 ALVIN REINALDHY ZULKARNAEIN Laki-laki 9
43 9963571976 ALYA YULINAR Perempuan 9
44 9973497182 AMANIA JUNIAR PUTRI Perempuan 9
45 9951236075 ANA NADIRA Perempuan 9
46 9961236905 ANDHIKA DARMAWAN Laki-laki 9
47 9953511259 ANDRI IRAWAN Laki-laki 9
48 9963571983 ANDRI SAPUTRA Laki-laki 9
49 9963570692 ANGGA PRATAMA Laki-laki 9
50 9963572379 ANGGA SUBAGJA Laki-laki 9
51 9961236906 ANI KURNIAWATI Perempuan 9
52 9951236073 ANITA Perempuan 9
53 9953515388 ANITA PUJI ASTUTI Perempuan 9
54 9963650631 ANNAS RIZKY BRAMOKO Laki-laki 9
55 9961200552 ANNISA FITRIYA Perempuan 9
56 9963570695 ANNISA NURAULIA Perempuan 9
57 9963572382 APRIAN REZA EKA SYAHPUTRA Laki-laki 9
58 9961362367 APRIL RIANA RIZKY Perempuan 9
59 9963572383 APRILIA DIAH LESTARI Perempuan 9
60 9963671216 APRILIANI WULANDARI Perempuan 9
61 9951353373 APRIYANTI Perempuan 9
62 9963572385 ARDIAN SAPUTRA Laki-laki 9
63 9963678143 ARDIANSYAH Laki-laki 9
64 9951236277 ARI SAPUTRO Laki-laki 9
65 9963572387 ARIA NUGRAHA ALY Laki-laki 9
66 9943292879 ARIFIN NURYANTO Laki-laki 9
67 9963671503 ARINI ALDONNA RASYID Perempuan 9
68 9963675871 ARYANIH Perempuan 9
69 9953515260 ASTRIYAH Perempuan 9
70 9953515261 AYU ARWASIH Perempuan 9
71 9963597263 AYU TIANA PUTRI Perempuan 9
72 9963650635 AYUDIA SISKAWATI Perempuan 9
73 9963613162 AZIB PRANATA KUSUMA Laki-laki 9
74 9963613163 BAGUS TRI ANANDA PUTRA Laki-laki 9
75 9963571997 BAHRUL SAIFULLOH Laki-laki 9
76 9963696275 BAIQ SITI JAZIRAH JANAH Perempuan 9
77 9941297508 BASTIAN TITO Laki-laki 9
78 9953511267 BAYU SAPUTRA Laki-laki 9
79 9963676259 BELLA TANIA MUZDALIFAH Perempuan 9
80 9964484078 BHASTIAN Laki-laki 9
81 9973559612 BIMA TRI UTOYO Laki-laki 9
82 9943292705 BUDI HARIYANTO Laki-laki 9
83 9953554703 CHAERUL ANSAH Laki-laki 9
84 9973454927 CHALDERA LARASATI Perempuan 9
85 9943394592 CHICA AMALIA USTA Perempuan 9
86 9953554566 CINDY MAULINA RAHAYU WIJAYA Perempuan 9
87 9951355073 DAMAIYANTI Perempuan 9
88 9951236169 DAMAYANTI Perempuan 9
89 9964484088 DEAN MARCEL Laki-laki 9
90 9951236170 DEDI YUSUP Laki-laki 9
91 9953613161 DESI ERNAWATI Perempuan 9
92 9953511273 DESI FEBRIANTI Perempuan 9
93 9963672621 DESTRI HARDIYANTI Perempuan 9
94 9961197107 DESY WULANDARI Perempuan 9
95 9940049439 DEVI MAULANA Laki-laki 9
96 9963676263 DEVIE PUJISARASWATI Perempuan 9
97 9951236085 DEWI HIDAYATI Perempuan 9
98 9963694112 DIAH APRIANI Perempuan 9
99 9963572401 DIAN ANATASYA Perempuan 9
100 9963613176 DIAN ARIFIYANTI Perempuan 9
101 9953512414 DIAN FEBRI RAMANDA Laki-laki 9
102 9953610786 DIANA KAMILIA Perempuan 9
103 9950729552 DIANA SAFITRI Perempuan 9
104 9961236664 DIAS ROSNAWATI Perempuan 9
105 9963570725 DICKY SEPTIAN FIRDAUS Laki-laki 9
106 9961236613 DIKI PRATAMA PUTRA Laki-laki 9
107 9963613180 DIMAS IRAWAN Laki-laki 9
108 9963570729 DINATI YULIANA Perempuan 9
109 9963694113 DINI ANGGRAINI Perempuan 9
110 9951236304 DINUL BAHARI Laki-laki 9
111 9963613732 DITANA SHITA NURSAYNA ISNAENI Perempuan 9
112 9963572406 DONY BUDIANSYAH Laki-laki 9
113 9951541761 EKA LESTARI Perempuan 9
114 9953554575 EKA SAPUTRA Laki-laki 9
115 9961236772 ELLEN AGUSTINA LORDCOME Perempuan 9
116 9963570735 ELLYSHA ARYANTI Perempuan 9
117 9953596377 ENDAH SARI Perempuan 9
118 9963657610 ENITA PUTRI LESTARI Perempuan 9
119 9966499730 ERIX PRATAMA Laki-laki 9
120 9961236773 ERLAND NATASUANGSA Laki-laki 9
121 9965095427 EVI MAILANI ASTI Perempuan 9
122 9953559637 EVI PADILAH SEPTIANI Perempuan 9
123 9963638337 EVI PUJIAWATI Perempuan 9
124 9963694117 EZANDIKA REZKY MAHARDIKA Laki-laki 9
125 9961236669 FADILLA AGUSTIANA Perempuan 9
126 9943376268 FADLIANSYAH Laki-laki 9
127 9973551508 FAHMI IRAWAN Laki-laki 9
128 9973571761 FAHRULLAH Laki-laki 9
129 9963572412 FAHRULRAZY RANDYANSYAH Laki-laki 9
130 9953554638 FAJAR HARYADI Laki-laki 9
131 9951355202 FAKHRUNISA DINI Perempuan 9
132 9941297535 FARID HERNANDA Laki-laki 9
133 9953573757 FEBRI RAMADHAN Laki-laki 9
134 9953512427 FEBRIANSYAH Laki-laki 9
135 9953610678 FENTY RIZKYKA Perempuan 9
136 9961236935 FIRMANSYAH Laki-laki 9
137 9973554717 FITRI FEBRIYANI Perempuan 9
138 9953512808 FITRI MARLINA PANDANSARI Perempuan 9
139 9966730610 FITRIA NINGRA Perempuan 9
140 9963613199 FITRIA NURBAINI Perempuan 9
141 9971197119 FITRIAH Perempuan 9
142 9953614932 GEA MEILINDA DWI PUTRI Perempuan 9
143 9963613202 GITA ANGGRAENI Perempuan 9
144 9961236674 GITA AULIA Perempuan 9
145 9971313748 GUNTUR ADAM VIRONY Laki-laki 9
146 9973550069 GURINDO SEKTI Laki-laki 9
147 9951236089 GUSTIANAH Perempuan 9
148 9941297537 HAFRI NAZALUL FAZRI Laki-laki 9
149 9963671226 HAIRUL NISA Perempuan 9
150 9963572891 HANI FEBRIAN Perempuan 9
151 9953512815 HARIS FADILLAH Laki-laki 9
152 9963650652 HARIS NUGROHO Laki-laki 9
153 9953632133 HARYONO SUYONO Laki-laki 9
154 9951236330 HASAN BASRI Laki-laki 9
155 9953511304 HAWALIA Perempuan 9
156 9976514126 HAYATUN NUFUS Perempuan 9
157 9963675885 HENDI SAPUTRA Laki-laki 9
158 9953554497 HERDIN BAHARUDIN PANGARIBUAN Laki-laki 9
159 9951236334 HERU KURNIAWAN Laki-laki 9
160 9953515274 HINDRI LISPIYANE Perempuan 9
161 9973534227 HISYAM MUHAMAD IZZUDIN Laki-laki 9
162 9964484098 IBNU PANGESTU Laki-laki 9
163 9963650661 IKHSAN KAMIL Laki-laki 9
164 9963694216 ILHAM IMAM MALIK Laki-laki 9
165 9943396962 ILHAM WAHYUDI Laki-laki 9
166 9963656657 ILYAS SIREGAR Laki-laki 9
167 9963572033 IMAN HIDAYAT Laki-laki 9
168 9963671516 INA SYURYANI Perempuan 9
169 9963671229 INDI ABDUL AZIS Perempuan 9
170 9963597303 INDRA HARDIYANI Laki-laki 9
171 9963675892 INDRI NUR AGUSTINAH Perempuan 9
172 9961236947 INES CAROLINA Perempuan 9
173 9951236341 INTAN ANGESTI Perempuan 9
174 9961236788 INTAN OKTAVIA Perempuan 9
175 9961236681 ISMIYANTI Perempuan 9
176 9963675896 IWAN GUNAWAN Laki-laki 9
177 9953610564 JAMALLUDIN Laki-laki 9
178 9983479194 JAMALUDIN Laki-laki 9
179 9963570769 JAMALUDIN Laki-laki 9
180 9961236949 JANUARISTA PUTRI Perempuan 9
181 9943396963 JEMES FARLY PUTRA Laki-laki 9
182 9954484865 JODI PERMANA Laki-laki 9
183 9961236686 JULIA PERTIWI Perempuan 9
184 9963676277 KARMIA Perempuan 9
185 9963572437 KARTINI DIAN PURWATI Perempuan 9
186 9961236687 KHAULAH ANISA Perempuan 9
187 9961236663 KHOIRUL APRITA Perempuan 9
188 9963694219 KRISTIANTO Laki-laki 9
189 9953512447 KUMARI SUNDARI Perempuan 9
190 9951236102 LILI JULIANI Perempuan 9
191 9963572097 LUTFY ADAM Laki-laki 9
192 9953614944 M. ZULFIKAR Laki-laki 9
193 9954484862 MALIK ABDUL AZIS Laki-laki 9
194 9961236692 MARDIANSYAH Laki-laki 9
195 9961236959 MARLINA DWI SETIANINGSIH Perempuan 9
196 9963613229 MAULINDA AMALIA Perempuan 9
197 9983478836 MAYA NATSHA NANDIA Perempuan 9
198 9963597323 MEILAN APRIANSYAH Laki-laki 9
199 9963612586 MELASA AGUSTINA Perempuan 9
200 9961236807 MIA LAELASARI Perempuan 9
201 9963570789 MILA SARI Perempuan 9
202 9952528636 MISDAWARNI Perempuan 9
203 9961236966 MOHAMAD HAFIZH ADNAN Laki-laki 9
204 9963694146 MOHAMAD MUSLIM Laki-laki 9
205 9951236365 MUH. SOPIAN Laki-laki 9
206 9953616582 MUHAMAD AYYUB Laki-laki 9
207 9953554605 MUHAMAD FAZRI Laki-laki 9
208 9951236212 MUHAMAD HUSEN Laki-laki 9
209 9965896341 MUHAMAD ICHSAN NUR'ABNY Laki-laki 9
210 9961236696 MUHAMAD IKBAL Laki-laki 9
211 9964484132 MUHAMAD IRSAD Laki-laki 9
212 9963675909 MUHAMAD ISKANDAR Laki-laki 9
213 9963572069 MUHAMAD JAELANI Laki-laki 9
214 9963671525 MUHAMAD KAHFI Laki-laki 9
215 9963694232 MUHAMAD LUTVI Laki-laki 9
216 9953616584 MUHAMAD NURSAHROWI Laki-laki 9
217 9953512467 MUHAMAD REZA FAISAL Laki-laki 9
218 9951235982 MUHAMAD RIDWAN Laki-laki 9
219 9950729594 MUHAMAD RIZKI Laki-laki 9
220 9953512468 MUHAMAD SURYA Laki-laki 9
221 9963676261 MUHAMAD TOHIR Laki-laki 9
222 9963570777 MUHAMMAD ADAM SETIAWAN Laki-laki 9
223 9943396969 MUHAMMAD ALBIRIYANSYAH Laki-laki 9
224 9963675906 MUHAMMAD DARDA Laki-laki 9
225 9953590903 MUHAMMAD FAJAR Laki-laki 9
226 9963694136 MUHAMMAD FARAZ YUDA AFRIYANTO Laki-laki 9
227 9953512471 MUHAMMAD HAFIDZ Laki-laki 9
228 9963672643 MUHAMMAD ILHAM Laki-laki 9
229 9963696287 MUHAMMAD IRFAN Laki-laki 9
230 9961236821 MUHAMMAD RIZKI Laki-laki 9
231 9941297541 MUHAMMAD RIZKI Laki-laki 9
232 9971197014 MUHAMMAD ZAELANIH Laki-laki 9
233 9951353385 MUHLIS Laki-laki 9
234 9953554517 MULFI FADILAH Laki-laki 9
235 9951236370 MULYA ULFAH Perempuan 9
236 9963572071 MUTIA AHMAD Perempuan 9
237 9963671236 NADIA DAMAYANTI Perempuan 9
238 9963675913 NADIYAH ASTUTI Perempuan 9
239 9961236974 NADYA BESTIAN WARDANI Perempuan 9
240 9973559638 NENI HENDRIATI SARI Perempuan 9
241 9963613359 NICHOLAS JOVICA Laki-laki 9
242 9941297485 NOVA NURDIANA Perempuan 9
243 9963650688 NOVITA WULANDARI Perempuan 9
244 9953512484 NUR AINI Perempuan 9
245 9953512861 NUR AJIJAH Perempuan 9
246 9973590555 NUR APRILLIA NABILA Perempuan 9
247 9963650689 NUR AZIZAH Perempuan 9
248 9966552581 NUR WIDYA PRATIWI Perempuan 9
249 9951236216 NURHAMIDAH NASUTION Perempuan 9
250 9953656665 NURHASANAH Perempuan 9
251 9963572076 NURHASANAH Perempuan 9
252 9953614623 NURHAYATI Perempuan 9
253 9963671240 NURISAL Laki-laki 9
254 9973554738 NURJANAH Perempuan 9
255 9963675919 NURJANAH Perempuan 9
256 9963613253 NURJANAH Perempuan 9
257 9953512489 NURLAELA Perempuan 9
258 9963613254 NURLAELA Perempuan 9
259 9961356421 NURMEGA WATI DEWI Perempuan 9
260 9971197146 NURSAIDAH Perempuan 9
261 9963597342 NURUL APRILIAWATI Perempuan 9
262 9963676287 OKTAVIAN ALDINO Laki-laki 9
263 9961236936 PITRIYANI Perempuan 9
264 9951236220 PRADITA Perempuan 9
265 9963572082 PRAMUDYONO HADIRAHARJO Laki-laki 9
266 9961356423 PUTRI ANDRIYANI Perempuan 9
267 9961236836 PUTRI RAHAYU Perempuan 9
268 9961023269 RADITA PRATIWI Perempuan 9
269 9951354650 RAHMAT HERDIANTO Laki-laki 9
270 9963597354 RAHMAT HIDAYAT Laki-laki 9
271 9961236839 RAHMAYANI AKBAR Perempuan 9
272 9963612595 RANDA Laki-laki 9
273 9953610815 RANDI MAELANO Laki-laki 9
274 9963694160 RANGGA AGUNG PRATAMA Laki-laki 9
275 9961236708 RANGGA GENI Laki-laki 9
276 9963572479 RANI FISARAH Perempuan 9
277 9953511344 RANO IRAWAN Laki-laki 9
278 9922957828 RATIH PURNAMA SARI Perempuan 9
279 9961236842 RATNA SUGIHARTATI Perempuan 9
280 9961236710 REIZFA KUSNIATI Perempuan 9
281 9963613266 RENDRA SEPTIAN PERDANA Laki-laki 9
282 9963613267 RENI ANGGRAINI Perempuan 9
283 9961236712 RENI DELITA Perempuan 9
284 9963671542 RENI NOVITA DEWI Perempuan 9
285 9953512876 RESIANDIKA SOLIKHIN WARYANTO Laki-laki 9
286 9963154346 RETNO LIANI Perempuan 9
287 9961352336 REZA BAYU SAPUTRA Laki-laki 9
288 9961236711 REZA WICAKSONO Laki-laki 9
289 9973456169 RHAFIKA KURNIA LATIEF Perempuan 9
290 9961236849 RIAN HADINATA Laki-laki 9
291 9953512878 RIAN HIDYATULLAH Laki-laki 9
292 9953512500 RIAN KURNIADI Laki-laki 9
293 9963572088 RIAN RAHMATUL KHOIR Laki-laki 9
294 9963613370 RIAN WAHYUDI Laki-laki 9
295 9963572089 RICKI ARIYA PRATAMA Laki-laki 9
296 9951236391 RICKI MAULANA Laki-laki 9
297 9963650698 RIKA RAHMAWATI Perempuan 9
298 9961236852 RIKKY PADILAH Laki-laki 9
299 9963573021 RIKO HARI SAKTI Laki-laki 9
300 9983478859 RIMA RAHMAWATI Perempuan 9
301 9963572091 RINA HUSNAENI Perempuan 9
302 9933096288 RINI APRIYANTI Perempuan 9
303 9951236395 RINI KOMALA SARI Perempuan 9
304 9963570829 RINI OCTAVIANI HIDAYAT Perempuan 9
305 9973554745 RIO SANTANA Laki-laki 9
306 9961355780 RIRI ASRIA Perempuan 9
307 9933096289 RISA HARI ASTUTI Perempuan 9
308 9973455050 RISKA HERAWATI LAMIN Perempuan 9
309 9963676292 RISKA UMAMY Perempuan 9
310 9963613280 RISKI NURDIANTI Perempuan 9
311 9963572925 RISMAYANTI Perempuan 9
312 9951236233 RIVAN MAULANA Laki-laki 9
313 9963671247 RIZKA NOVIANA Perempuan 9
314 9971197283 RIZKI ALAMIN Laki-laki 9
315 9963650701 RIZKI MUHAMAD FAHMI Laki-laki 9
316 9961236860 RIZKI PRATAMA Laki-laki 9
317 9961236861 RIZKI RAHAYU WAHYUNI Perempuan 9
318 9963572485 RIZKY ARI NURHIDAYAT Laki-laki 9
319 9954484590 ROBBY Y Laki-laki 9
320 9963553107 ROBIN HAERUDIN Laki-laki 9
321 9963650706 ROFIKOH Perempuan 9
322 9960932736 ROMI EKA SAPUTRA Laki-laki 9
323 9963572492 ROMI RAMADAN Laki-laki 9
324 9951236235 RONA NATALIA AGATA Perempuan 9
325 9963570837 ROSDIANA Perempuan 9
326 9961355451 RYENATA YUSUPHI SIREGAR Laki-laki 9
327 9943292303 SAEFUL BAHRI Laki-laki 9
328 9961236864 SAHIPUL ANWAR Laki-laki 9
329 9963675929 SAIDAH Perempuan 9
330 9963572929 SALSABILA DEWI ANDHINI Perempuan 9
331 9961355455 SANDIKA PRATAMA Laki-laki 9
332 9963672663 SARAH FAUZIAH RAJU Perempuan 9
333 9953512511 SEFTI NURHAYATI Perempuan 9
334 9963572101 SEFTIANI ELDAMITA Perempuan 9
335 9953554731 SELLA AMANDA PUTRI Perempuan 9
336 9954484716 SELLYAH Perempuan 9
337 9964484150 SELVI YANAH SARI Perempuan 9
338 9953511360 SELVIA Perempuan 9
339 9951236406 SELVIA YULIANA Perempuan 9
340 9963572104 SETIAWATI Perempuan 9
341 9963656670 SHELLA DARMA YUNINGSIH Perempuan 9
342 9963572496 SHIFA FAUZIAH Perempuan 9
343 9951236135 SHOLEH HUDIN Laki-laki 9
344 9963572497 SIGIT PRASETYO WIBOWO Laki-laki 9
345 9963694177 SINDY NADIATI Perempuan 9
346 9973571771 SISKA AULITA Perempuan 9
347 9964484158 SITI DAHLIA Perempuan 9
348 9971197166 SITI HASANAH Perempuan 9
349 9963613298 SITI MARSITOH Perempuan 9
350 9963674107 SITI MAYA SITA Perempuan 9
351 9953512517 SITI NURJANAH Perempuan 9
352 9964486077 SITI RAHMAWATI Perempuan 9
353 9964485949 SITI RIZKIYA Perempuan 9
354 9963675936 SITI SARAH Perempuan 9
355 9961236588 SITI UTAMI Perempuan 9
356 9963572937 SOBBARI SYAKUR Perempuan 9
357 9951236241 SOLIHIN Laki-laki 9
358 9963675937 SONIA DINDIASARI Perempuan 9
359 9973554754 SRI MEGA UTAMI NINGSIH Perempuan 9
360 9951236242 SUBHAN Laki-laki 9
361 9964486081 SUCIA AFRIANI Perempuan 9
362 9953554661 SURYA Laki-laki 9
363 9963597372 SUWANDINI HAMAMI Perempuan 9
364 9953512900 SYAHDAN Laki-laki 9
365 9973559649 SYAIPUL FAJAR Laki-laki 9
366 9960649863 SYELLA Perempuan 9
367 9963650711 SYIFA FAUZIAH Perempuan 9
368 9973455067 SYIFA NURINDAH Perempuan 9
369 9963613306 SYIFA PUTRI SALSABIL Perempuan 9
370 9961236875 TASYA PUTRI Perempuan 9
371 9963676307 TEDI SAPUTRA Laki-laki 9
372 9961354346 TIA KESTIANI Perempuan 9
373 9973501551 TIARA AGUSTINA Perempuan 9
374 9961236728 TIFFANY ERVIANTI Perempuan 9
375 9963570846 TIKA APRILIYANTI Perempuan 9
376 9961236876 TOMI HERMANSA Laki-laki 9
377 9973456190 TOMY FEBRIYANSYAH Laki-laki 9
378 9951236140 TRI AGUSTINA Perempuan 9
379 9963572115 TRI ASTUTI HANDAYANI Perempuan 9
380 9933159856 TRI SUSANTO Laki-laki 9
381 9963572504 ULFA AFRILIA Perempuan 9
382 9963676283 ULVA NOVIANA Perempuan 9
383 9963613142 UNTUNG GUMELAR Laki-laki 9
384 9951236416 VERA OKTAVIA Perempuan 9
385 9963650717 VERAWATI Perempuan 9
386 9951236417 VINA MULPIANA Perempuan 9
387 9963612610 VINNY GUSTINA Perempuan 9
388 9953512536 WAHYU HIDAYAT Laki-laki 9
389 9961236884 WAHYUDI WIJAYA Laki-laki 9
390 9961354785 WENTY RIZKY IRDIANTIKA Perempuan 9
391 9963674110 WIDIANAH Perempuan 9
392 9961236887 WILMAN SYAH Laki-laki 9
393 9983434201 WINDA FATMAWATI Perempuan 9
394 9951236249 WULAN YUNIATI LESTARI Perempuan 9
395 9961236888 YENNI FAZRIAH ANWAR Perempuan 9
396 9961236733 YEYEN TAMIA Perempuan 9
397 9973578272 YOGA ADITYA Laki-laki 9
398 9953511382 YOGA PRAYOGI Laki-laki 9
399 9971784757 YOLANDA RATNA WILUJENG Perempuan 9
400 9973559661 YULIYANAH Perempuan 9
401 9973534292 YUNI APRIANI Perempuan 9
402 9963613314 YUNITA DEWI Perempuan 9
403 9963570852 YUNITA INDAH LESTARI Perempuan 9
404 9961237017 YUNITA KAMILA SARI Perempuan 9
405 9963613313 YUNNI PUTRI PAMUNGKAS Perempuan 9

thank's to;
-ALLAH swt
sumber NISN ;

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews
nslookup